Продукт: ProLink — двусторонний маркетплейс услуг, соединяющий специалистов (репетиторы, фитнес-тренеры, бизнес-консультанты, психологи) с клиентами. Доступен на веб-сайте и мобильном приложении. Цель проекта: Определить причины снижения роста маркетплейса (с 25% до 5% м/м), найти кpитическое узкое место. Сформулировать, какие действия дадут максимальный эффект (leverage) для оптимизации supply-demand-баланса и разблокирования роста.
ProLink столкнулся с парадоксом: одновременно 40% специалистов не получают заказов, а 28% клиентов не получают ответов. Platform не прибыльна, рост замедлился. Руководство запрашивает диагностику с рекомендациями, где лежит leverage (максимальный эффект при минимальных вложениях).
Теперь перед командой стоят вопросы:
Посчитать юнит-экономику двух моделей и дать рекомендации команде.
Таблицы метрик по клиентам и специалистам
| Метрика баланса | Значение | Примечания |
|---|---|---|
| Общее количество зарегистрированных клиентов | 15000.0 | За всё время существования платформы |
| Активных клиентов (хотя бы 1 покупка за месяц) | 4500.0 | Активность за последний месяц |
| Общее количество зарегистрированных специалистов | 3500.0 | За всё время существования платформы |
| Активных специалистов (хотя бы 1 заказ за месяц) | 2500.0 | Активность за последний месяц |
| Специалисты без заказов (%) | 40.0 | 1400 из 3500 специалистов недогружены |
| Клиенты без ответов от специалистов (%) | 28.0 | 1260 из 4500 клиентов не получили ответ |
| Среднее время ответа специалиста (часы) | 6.0 | От запроса до первого ответа |
| Средняя скорость выполнения заказа (дни) | 2.5 | От оплаты до выполнения |
| Utilization Rate специалистов (%) | 60.0 | Доля специалистов, получающих заказы |
| Fulfillment Rate клиентов (%) | 72.0 | Доля клиентов, получающих ответы на запросы |
Воронки привлечения и активации
| Канал привлечения | CAC (₽) | Конверсия в первую покупку (%) | Retention М3 (%) | Доля трафика (%) |
|---|---|---|---|---|
| Контекстная реклама (Яндекс Директ, Google Ads) | 550 | 4.0 | 25 | 40 |
| Social Media (ВКонтакте, Telegram) | 400 | 5.5 | 32 | 30 |
| SEO (органический трафик) | 200 | 7.0 | 38 | 20 |
| Реферальная программа | 100 | 9.0 | 45 | 10 |
| Этап воронки | Количество | Конверсия от предыдущего этапа (%) |
|---|---|---|
| Посещение сайта | 10000 | - |
| Регистрация | 3500 | 35 |
| Первый поиск специалиста | 2800 | 80 |
| Запрос специалисту | 2100 | 75 |
| Получение ответа от специалиста | 1470 | 70 |
| Первая оплата | 500 | 34 |
| Активные клиенты через 30 дней | 310 | 62 |
| Метрика | Значение | Примечания |
|---|---|---|
| Средний чек услуги (₽) | 1700 | Средняя стоимость одной услуги |
| Комиссия платформы (%) | 12 | Платформа берёт с каждой транзакции |
| Доход с транзакции (₽) | 204 | 12% от 1700 ₽ |
| CAC клиента (₽) | 450 | Средняя стоимость привлечения клиента |
| Конверсия регистрация → первая покупка (%) | 5 | От регистрации до первой оплаты |
| Средняя частота покупок (за 90 дней) | 3 | Количество покупок за первые 3 месяца |
| Retention М1 (%) | 100 | Все новые клиенты активны |
| Retention М2 (%) | 62 | Из 100 остается 62 |
| Retention М3 (%) | 48 | Из 100 остается 48 |
| Retention М4 (%) | 35 | Из 100 остается 35 |
| Средняя длительность «жизни» клиента (мес) | 6 | Средний срок активности |
| Себестоимость обслуживания (₽/транзакция) | 15 | Процессинг + техподдержка |
Структура затрат
| Тип затрат | Текущий месяц (₽) | Примечания |
|---|---|---|
| Привлечение клиентов (CAC × количество) | 292500 | Переменные затраты на привлечение |
| Привлечение специалистов (CAC × количество) | 36100 | Переменные затраты на привлечение |
| Обслуживание транзакций (за период) | 67500 | Процессинг + поддержка клиентов |
| Поддержка специалистов (за период) | 62500 | Техподдержка специалистов |
| Инфраструктура (фикс. затраты) | 150000 | Серверы, хранение, CDN |
| Команда и операции (фикс. затраты) | 500000 | Зарплаты, офис, накладные расходы |